AnlageprodukteLetzte Aktualisierung: 05.12.2024
Anlagezertifikate | Return YTD | Return 12M | Volatilität 12M | Sharpe Ratio 12M | Max. DD 12M | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTAN Algo US Equity Anlagezertifikat | USD | 41.46% | 48.07% | 4.51% | 2.01 | -4.37% |
Managed Portfolios | Return YTD | Return 12M | Volatilität 12M | Sharpe Ratio 12M | Max. DD 12M | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTAN Algo US Equity Master-Portfolio | CHF | 46.91% | 54.00% | 4.02% | 2.52 | -2.19% |
ACTAN Algo US Equity Master-Portfolio | USD | 44.92% | 51.67% | 3.91% | 2.48 | -3.33% |
ACTAN Algo World Equity Master-Portfolio | CHF | 34.83% | 39.64% | 3.33% | 2.25 | -1.79% |
* Die Performance-Daten, die wir Ihnen präsentieren, stammen aus echten Handelsaktivitäten und sind keine Ergebnisse von Backtests. Unsere Anlageprodukte basieren auf den realen Ergebnissen, die durch unseren Algorithmus in den Interactive Brokers Konten erzielt wurden, und zwar in den Basiswährungen USD oder CHF.
Mit Ausnahme des „ACTAN Algo World Equity Master-Portfolios“, das auch passive ETFs beinhaltet, konzentrieren wir uns ausschliesslich auf den "long only" Handel mit Aktien. Dabei setzen wir keine gehebelten Produkte ein.
Für weitere detaillierte Informationen zu diesen Daten und spezifischen Aspekten der einzelnen Anlageprodukte verweisen wir Sie gerne auf die jeweiligen Produktseiten.