AnlageprodukteLetzte Aktualisierung: 19.11.2024
Anlagezertifikate | Return YTD | Return 12M | Volatilität 12M | Sharpe Ratio 12M | Max. DD 12M | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTAN Algo US Equity Anlagezertifikat | USD | 34.86% | 41.02% | 4.41% | 2.01 | -4.37% |
Managed Portfolios | Return YTD | Return 12M | Volatilität 12M | Sharpe Ratio 12M | Max. DD 12M | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTAN Algo US Equity Master-Portfolio | CHF | 47.26% | 48.12% | 4.39% | 2.42 | -2.24% |
ACTAN Algo US Equity Master-Portfolio | USD | 37.88% | 44.28% | 3.77% | 2.50 | -3.33% |
ACTAN Algo World Equity Master-Portfolio | CHF | 35.50% | 35.83% | 3.49% | 2.25 | -2.08% |
* Die Performance-Daten, die wir Ihnen präsentieren, stammen aus echten Handelsaktivitäten und sind keine Ergebnisse von Backtests. Unsere Anlageprodukte basieren auf den realen Ergebnissen, die durch unseren Algorithmus in den Interactive Brokers Konten erzielt wurden, und zwar in den Basiswährungen USD oder CHF.
Mit Ausnahme des „ACTAN Algo World Equity Master-Portfolios“, das auch passive ETFs beinhaltet, konzentrieren wir uns ausschliesslich auf den "long only" Handel mit Aktien. Dabei setzen wir keine gehebelten Produkte ein.
Für weitere detaillierte Informationen zu diesen Daten und spezifischen Aspekten der einzelnen Anlageprodukte verweisen wir Sie gerne auf die jeweiligen Produktseiten.